Dodekila dimetila amina (DMA12) CAS No. 112-18-5
Dodekila dimetila amina (DMA12)
Laharan'ny CAS 112-18-5
Anaran'ny varotra: DMA12
Mitovy dika amin'ny teny:
Lauryl dimethyl amine tertiary
dimethyl lauryl amine
N,N-dimetil dodekilamina
dimetil-1-dodesilamina
Fananana:
Dodekila dimetila amina (DMA12)no akora fototra amin'ny famokarana sira ammonium quaternary cationic. Azo ampiarahina amin'ny klôrida benzyl izy io mba hamokarana sira ammonium quaternary benzyl 1227, izay ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny famonoana bibikely sy ny akora fanalefahana lamba.
Dodekila dimetila amina (DMA12)Afaka mihetsika amin'ny akora manta ammonium quaternary toy ny klôro methyl, dimethyl sulfate, diethyl sulfate sy ny sisa izy io mba hamorona sira ammonium quaternary cationic.
Dodekila dimetila amina (DMA12)azo afangaro amin'ny sodium chloroacetate ihany koa mba hamokarana surfactant amphoteric betaine BS-12.
Dodekila dimetila amina (DMA12)mihetsika amin'ny peroxyde hidrôzenina mba hamokatra oksida amine ho toy ny singa mampamoaka.
Famaritana:
| IREO SINGA NASIANA | Fanondroana |
| Votoatin'ny amine tertiary /% | ≥98 |
| Sanda amine tersiera mgKOH/g | 255-263 |
| Amine faharoa voalohany /% | ≤1 |
| Rojo karbônina C12 /% | ≥95 |
| Loko APHA | ≤30 |
Fonosana sy Fitehirizana:
Fonosina ao anaty barika 160 kg, 800 kg isaky ny barila ny Dodecyl dimethyl amine (DMA12); tehirizina ao an-trano ao amin'ny toerana mangatsiatsiaka sy mahazo rivotra tsara, voaaro amin'ny hamandoana sy ny masoandro. 12 volana ny fe-potoana fitahirizana.
Fiarovana amin'ny fiarovana:
Akora simika mpanelanelana amin'ny fanamboarana simika ny Dodecyl dimethyl amine (DMA12). Azafady mba aza avela hikasika ny maso sy ny hoditra mandritra ny fampiasana azy. Raha sendra mikasika azy dia sasao amin'ny rano betsaka ara-potoana ary alefaso any amin'ny dokotera mba hotsaboina.
Mombamomba ny vokatra
| Anaran'ny vokatra | N,N-Dimethyldodecylamine |
| čas | 112-18-5 |
| MF | C14H31N |
| EINECS | 203-943-8 |
Fampisehoana sary an'ny N,N-Dimethyldodecylamine



Fonosana & Fandefasana
| Fonosana EMS/Elektronika | DHL/FEDEX/TNT | Amin'ny alalan'ny AIR | Amin'ny alalan'ny SEA | |
| Kalitao mety | latsaky ny 5kg | latsaky ny 50kg | latsaky ny 100kg | mihoatra ny 100kg |
| Fotoana fandefasana | 7-15 andro | 5-10 andro | 5-15 andro | 10-45 andro |
| Saram-pandefasana | lafo be | lafo be | mora | mora |
| fanompoana | varavarana tsirairay | varavarana tsirairay | mankany amin'ny seranam-piaramanidina | mankany amin'ny seranana |
| Hafa | mora ny maka entana | mora ny maka entana | ilaina ny mpanelanelana matihanina | ilaina ny mpanelanelana matihanina |

nahoana no misafidy ny orinasanay

Hiezaka mafy izahay mba hahafa-po anao.
1. natao manokana ho an'ny mpanjifa tsirairay.
2. fitsapana avy amin'ny antoko fahatelo ho an'ireo vokatra takianao.
3. andramo ireo santionany mifanohitra aminao ary vokaro ho anao izany.
4. fihenam-bidy tsara indrindra ho an'ny mpanjifa taloha.
| MIT-IVYINDUSTRYCO.,LTD Athena whatapp/phone 008613805212761 email :ceo@mit-ivy.com Tongasoa eto amin'ny orinasanay. Maimaimpoana ny santionany Ao amin'ny Chemical Industry Park, 69 Guouang Road, no misy ny MIT-IVYINDUSTRYCO.,LTD. Tanànan'i Xuzhou, faritanin'i Jiangsu. Izy no tena mamokatra N-aniline. vokatra, anisan'izany ny akora mpanelanelana amin'ny loko, ny akora fanampiny amin'ny fingotra, ny akora fanampiny amin'ny menaka ary vokatra hafa. Ny orinasanay dia manaraka ny foto-kevitry ny "win-win", ny fampandrosoana mirindra ny toekarena tombontsoa, tombontsoa ara-tontolo iainana sy tombontsoa ara-tsosialy, ny fitambaran'ny famokarana sy fikarohana siantifika, ary manatsara hatrany ny dingana ary mamoaka vokatra vaovao mba hihaonana amin'ny filàn'ny mpampiasa | |
| N,N'-4,4′-Diphenylene-Bismalemide | 13676-54-5 |
| N,N-Dimetil-n-oktilaminina (DMA8) | 7378-99-6 |
| N,N-Dimetildesilamine (DMA10) | 1120-24-7 |
| N,N-Dimetildodesilamina (DMA12) | 112-18-5 |
| N,N-Dimetiloktadesilamina (DMA14) | 124-28-7 |
| N,N-Dimetil-C12-14-alkylamine | 68439-70-3 |
| N-Voanio-1,3-propyl diamine | 61791-63-7 |
| N-Tallowalkyl 1,3-propanediamina DAT | 61791-55-7 |
| Klôro N-Heksadesiltrimetilamonium | 112-02-7 |
| Amina dimetila oktil/desil (DMA810) | 7378-99-6,1120-24-7 |
| Amina dimetila kakaoalkil (DMACO) | 61788-93-0 |
| Amina dimetila dodekila/tetradekila (DMA1214) | 84649-84-3 |
| Amina dimetila oktadekila/heksadekila (DMA1816) | 68390-97-6 |
| Amina oktadekila behenyla dimetila (DMA2275) | 124046-42-0 |
| Oleyl dimethyl amine (DMAO V) | 28061-69-0 |
| Dioktil metilamina (MA8) | 4455-26-9 |
| Di(oktildesil) metilamina(MA810) | 308062-61-5 |
| Didecyl metila amine (MA1010) | 7396-58-9 |
| Didodesil metila amine (MA1212) | 2915-90-4 |
| Dihexadecyl metila amine (MA1616) | 16724-61-1 |
| Amina metila Di(tallowalkil hidrôzenina)(MADHT) | 61788-63-4 |
| Amina dicocoalkyl metila (MADCO) | 61788-62-3 |
| Trioktil amine (TA8) | 1116-76-3 |
| Tri(oktil/desil) amine (TA0810) | 68814-95-9 |
| Amina tertiary oleamidopropyl dimethyl (PKOO) | 109-28-4 |
| N,N-Dimethylhexadecan-1-amine (DMA16) | 112-69-6 |
| N,N-Dimethyltetradecan-1-amine (DMA14) | 112-75-4 |
| N,N-dimetildokosylaminina (DMA22) | 21542-96-1 |
| N-3-Laurylamidopropyl dimethylamine (PKO12) | 3179-80-4 |
| N-3-(Kakaomido hidrôzenina)propil dimetilamina (PKO-1218H) | 288095-05-6 |
| N-3-Erucylamidopropyl dimethylamine (PKOE) | 60270-33-9 |
| N,N-Dimetildesilamine (DMA10) | 1120-24-7 |
| N,N-Dimetildodesilamina (DMA12) | 112-18-5 |
| N,N-Dimetiloktadesilamina (DMA14) | 124-28-7 |
| Amina dimetila oktadekila/heksadekila (DMA1816) | 68390-97-6 |















![1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine CAS: 15875-13-5 Fahadiovana avo lenta 99% /tsy misy santionany/DA 90 andro-](https://cdn.globalso.com/mit-ivy/3mit-ivy-industry0086138052127611-300x224.jpg)



