Polyethylene Glycol CAS: 25322-68-3 Fahadiovana avo lenta 99% / santionany dia maimaim-poana / DA 90 andro-
ANTSIPIRIANA HAINGANA
Anaran'ny vokatra: Polyethylene Glycol
CAS: 25322-68-
EINECS No.500-038-2
Anarana hafa: 1,2-ethanediol, homopolymer; 2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-Poly(oxy-1;AlcoxE160;AlcoxE30;alcoxe30;PolChemicalbooky(ethyleneoxide), eo amin'ny MW600,000 eo ho eo;Poly(ethyleneoxide), eo amin'ny MW200,000 eo ho eo;Poly(ethyleneoxide), eo amin'ny MW900,000 eo ho eo
Endrika: Loko fotsy mivaingana ka hatramin'ny mavo mazava
Fahadiovana: ≥99%
Marika:MIT -IVY INDUSTRY CO.,LTD
Fampiasana: Ampiasaina ho fototry ny menaka fanosotra, crème, menaka fanosotra, lotion ary suppositories
Seranan-tsambo: seranan-tsambo rehetra any Shina
Fonosana: araka ny fepetra takiana
Fitehirizana: Tehirizo ao amin'ny toerana maina, maizina ary misy rivotra miditra.
Fitaterana: an-dranomasina na an'habakabaka
Fomba fandoavam-bola: L/C, T/T, D/A, D/P, O/A, paypal, western union sns. Manaiky ny fandoavam-bola rehetra.
Fampiharana
Ranon-javatra tsy misy loko matevina na fotsy mivaingana. Tsy dia misy poizina! Mety levona anaty rano sy ranoka organika maro, mora levona anaty hidrokarbonina manitra, ary mety levona anaty hidrokarbonina alifatika kely. Tsy mivaingana izy rehefa avela ela, maharitra amin'ny hafanana, ary tsy mihetsika amin'ny akora simika maro. Ny sira metaly sasany dia mety levona anaty polyethylene glycol amin'ny 100°C eo ho eo ary mijanona ho maharitra amin'ny mari-pana ao an-trano. Ireo sira metaly ireo dia ahitana kalsioma, kobalta, varahina, vy, manezioma, manganese, klôrida firapotsy sy zinc, iodida potasioma ary merkiora etila. Azo ampiasaina ho toy ny mpanamboatra plastika, mpanalefaka, akora mando, menaka fanosotra, solvent, lakaoly, ary azo ampiasaina ihany koa hanomanana zava-manitra sy fanafody.
Tatitra momba ny marimaritra iraisana
Voatatitra ao amin'ny Lisitry ny EPA TSCA. Lisitry ny Zon'ny Fiaraha-monina Hahafantatra.
Fonosana
Kitapo 1kg/fonosana, 25kg/kitapo na amponga (kitapo PV ho an'ny fonosana anatiny, ary kitapo aluminium foil ho an'ny fonosana ivelany.)
Varotra mafana!! Polyethylene Glycol, mpanamboatra sinoaCAS NO. 25322-68-3 amin'ny tahiry betsaka
| Anarana | Polyethylene Glycol |
| čas | 25322-68-3 |
| -KARAZANY | mafy |
| Anarana hafa | 1,2-etanadiol, homopolymer; 2-etanadiol), alfa-hidro-omega-hidroksi-Poly(oxy-1;AlcoxE160;AlcoxE30;alcoxe30;Polchemicalbooky(ethyleneoxide), eo amin'ny MW600,000 eo ho eo;Poly(ethyleneoxide), eo amin'ny MW200,000 eo ho eo;Poly(ethyleneoxide), eo amin'ny MW900,000 eo ho eo |
| MF | tsy misy |
| MW | tsy misy |
Akora biolojika Vidio mivantana avy amin'ny mpanamboatra sinoa Polyethylene Glycol High Purity CAS NO. 25322-68-3
| Fotoana fandefasana an-dranomasina (Ho an'ny referansa fotsiny) | ||||||||
| Amerika Avaratra | 11 ~ 30 andro | Afrika Avaratra | 20~40 andro | Eoropa | 22~45 andro | Azia Atsimo Atsinanana | 7~10 andro | |
| Amerika atsimo | 25~35 andro | Andrefanaafrika | 30~60 andro | MOYEN-ATSINANANA | 15~30 andro | Azia Atsinanana | 2~3 andro | |
| Amerika Afovoany | 20~35 andro | Mpanao fahateloafrika | 23~30 andro | Oseania | 15~20 andro | Azia Atsimo | 10~25 andro | |
| MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD Fandoavana: manaiky ny fandoavam-bola rehetra Xuzhou City, Jiangsu Province, Sina Atena: TEL/WHATSAPP:0086-13805212761 EMAIL:ceo@mit-ivy.com http://www.mit-ivy.com Mpanamboatra akora simika tsara kalitao sy fanafody mpanelanelana malaza ny Mit-Ivy, ary manana fanohanana matanjaka amin'ny R&D any Shina. | |
| Vokatra | čas |
| N,N-dihidroksietil-p-toluidina | .3077-12-1 |
| N-etil-n-hidroksietil-m-toluidina | 91-88-3 |
| N,N-dimetilanila | 121-69-7 |
| N-(2-HIDROKSYETILA)-N-METILA-4-TOLUIDINA | 2842-44-6 |
| N-Methylformanilide | 93-61-8 |
| N,N-DIMETYL-M-TOLUIDINE | 121-72-2 |
| N-ethyl-n-benzylaniline | 101-11-1 |
| N-Isopropylaniline | 768-52-5 |
| N-methyl-n-benzylaniline | 1215-41-4 |
| N-ethyl-n-benzyl-m-toluidine | 148-69-6 |
| N-butilanilina | 1126-78-9 |
| N,N-dibutylaniline | 613-29-6 |
| N-methyl-n-hydroxyetjylaniline | 93-90-3 |
| N-butil-n-sianoanilina | 61852-40-2 |
| N-butil-n-hidroksianilina | 3046-94-4 |
| TEPA | 112-57-2 |
| Triethylenetetramine TETA | 112-24-3 |
| DETA | 111-40-0 |
| polibutadiena | 9003-17-2 |
| TDI-80/20 Toluenediisocyanate | 26471-62-5 |
| DA-102 Kopôlimera etilena/vinila asetata | 24937-78-8 |
| m-Phenylenediamine MPDA | 108-45-2 |
| N,N-Diethylhydroxylamine DEHA | 3710-84-7 |
| PA Asidra matavy, C18-unsatd., dimera, vokatra fihetsiketsehana miaraka amin'ny polyethylenepolyamines | 68410-23-1 |
| N,N-Dimethyl-p-toluidineDMPTN,NDI-METHYLPARATOLUIDINE(DMPTN,NDI-METHYLPARATOLUIDINE(DMPT) | 99-97-8 |
| DMP-30 | 90-72-2 |
| 1,3,5-Tris(3-dimethylaminopropyl)hexahydro-s-triazine | 15875-13-5 |
| AEEA 2-(2-Aminoetilamino)Etanôla | 111-41-1 |
| Asidra Etilena Diamina Tetraacetika. | 60-00-4 |
| Metila 2-benzoylbenzoate | 606-28-0 |
| Methylparaben | 99-76-3 |
| Isopropyl myristate | 110-27-0 |
| Isopropyl palmitate | 142-91-6 |
| N-FENYL-P-TOLUIDINA | 620-84-8 |
| N,N-Dimethylbenzylamine BDMA | 103-83-3 |
| EDTA-2NA | 25322-68-3 |
| EDTA-4NA | 18063-03-1 |
| ALKYL (C12-C14) GLYCIDYL ETHER Thamescure GE | 68609-97-2 |
| Metila metakrilata | 80-62-6 |
| 1,3-butadiena | 106-99-0 |
| metila tert-butil etera | 1634-04-4 |
| Resina BISPHENOL A DIGLYCIDYL ETHER | 25068-38-6 |
| Etera Poly(Vinyl Ethyl | 25104-37-4 |
tsipiriany













